Plaats van herkomst: | Langfangstad, Hebei-Provincie, China |
Merknaam: | XINYUAN |
Certificering: | ISO9001 quality management system certification |
Min. bestelaantal: | 100 Stukken |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Regelmatige document verpakking. Afhankelijk van het model, zal de verpakking variëren. |
Levertijd: | 3 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100.000 stukken/maand |
Materiaal: | Polyester | Gewicht g/m ²: | 500-550 |
---|---|---|---|
Werkende temperatuur °C: | Ononderbroken 130, onmiddellijke 150 | prestaties: | Het gemakkelijke Schoonmaken |
De toepasselijke industrie: | Staalfabrieken, cementfabrieken, kolenmijnen, etc. | Zure en Alkaliweerstand: | Uitstekend |
Markeren: | 2.5mm de Filterzak van de Stofcollector,2.5mm de zak van de hepafilter,800g/m2 de Filterzak van de stofcollector |
Goede Slijtageweerstand en Stof die Filterzak verzamelen
Productomschrijving:
De filterzak is de kern van de componenten van de stoffilter. De zakfilter kostte van de de huisvestingszak van de zakfilter de zak van de de polyesterfilter heeft de strenge eisen op ontwerp, filter materieel knipsel, geweven technologie enz. Deze vereisten zijn zeer belangrijk voor de normale bedrijfsvoering van de zakfilter en het geschikte onderhoud, en het is grote betekenis aan enlong de levensduur van de filterzak.
Productparameter:
Materiaal | Polyester | Polyesterfilm | Antistatische polyester | De polyester is water en olie-afstotend middel |
Gewicht g/m ² | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 |
Werkende temperatuur °C | Ononderbroken 130, onmiddellijke 150 | Ononderbroken 130, onmiddellijke 150 | Ononderbroken 130, onmiddellijke 150 | Ononderbroken 130, onmiddellijke 150 |
Prestaties | Het gemakkelijke schoonmaken | Microporous filtratie vermindert emissieconcentratie | Antistatisch, gemakkelijk om stof schoon te maken | Waterafweermiddel, oliebewijs, gemakkelijk om stof schoon te maken |
De toepasselijke industrie | Staalfabrieken, cementinstallaties, kolenmijnen, enz. | Staalfabrieken, cementinstallaties, chemische installaties, elektrische centrales, enz. | Graanmolens, chemische installaties, kolenmijnen, cementinstallaties, enz. | Cementinstallaties, chemische installaties, graanmolens, de fabrieken van het houtbewerkingsmeubilair, enz. |
Technische parameters van de media van de Gotenfilter | ||
Vezelsamenstelling | E-glas vezel | |
Gewicht (g/m ²) | 800-1000 | |
Dikte (mm) | 2.5-3.0 | |
Zure en alkaliweerstand | uitstekend | |
Oxydatieweerstand | uitstekend | |
Hydrolyseweerstand | uitstekend | |
Werkende temperatuur (℃) | Ononderbroken: 240 | Onmiddellijk: 260 |
Breekweerstand (n) | Afwijkingsrichting ≥1800 | Weft richting ≥1800 |
Lineair inkrimpingstarief (%) | Afwijkingsdirection≤1.5 Inslag |
direction≤1 |
Beelden:
Punteigenschappen:
Het de huisvestingszak van de zakfilter het stikken lijnverzoek:
Van het de zaklichaam van de filterzak moeten de verticale steken sterk, recht zijn, en zullen geen lijn minder dan drie zijn. De de zakbovenkant en bodem volgens verschillende vereisten met het enige of dubbele naald stikken. De de hechtingsnaald van de filterzak nauw verwant aan het materiaal van de filterzak, niet alleen om de het stikken stijfheid te verzekeren en de hechtingssterkte niet lekken stof, maar ook zullen niet de sterkte van het filtermateriaal zelf beschadigen.
FAQ:
1.How kunnen wij het citaat van filterpatronen krijgen?
Gelieve te laten ons de specificaties, zoals de materialen, lengte kennen, macron, toepassen waarin de industrie enz.
2.Do u keurt OEM de dienst goed?
JA!
3. Het voor ons zou mogelijk zijn om u fabriek te bezoeken?
Zeker zijn wij op elk ogenblik zeer welkom u!
4.What is uw leveringstermijnen?
(1) FOB- (2) CFR (3) CIF
5.What is uw Levertijd?
1)over het algemeen zullen de steekproeven onmiddellijk door de lucht worden verzonden uitdrukkelijk in 3-5 dagen als de goederen in voorraad zijn
2)Normaal binnen 15 tot 30 dagen, gelieve te bevestigen met ons vóór orde!
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: 13932694881
Fax: 86--03162355836